Bảng giá công làm vườn Tây Nguyên
Mặt bằng giá tham khảo theo loại việc — dùng khi đăng tin tuyển hoặc thương lượng nhận việc. Giá lệch theo huyện và mùa; cập nhật 09/2026.
Loại việc
Vùng
Lâm Đồng gồm các huyện Đắk Nông cũ; Đồng Nai gồm vùng Bình Phước cũ. Giá lệch theo từng huyện.
| Loại việc | Mức giá tham khảo | Vùng · Ghi chú mùa |
|---|---|---|
| Thu hoạch mùa vụHái cà phê — khoán theo kg | 1.000–1.700 đ/kg tươi | Đắk Lắk, Lâm Đồng, Gia Lai≈110–170k/tạ. Đỉnh vụ T10–12 giá nhích lên mạnh do thiếu người — vùng khó tuyển có thể vượt 1.700đ. |
| Thu hoạch mùa vụHái hồ tiêu | 2.000–3.500 đ/kg tươi hoặc 250–300k/ngày | Gia Lai, Đắk LắkMùa T2–4; nhiều nơi trả theo cân hái hoặc khoán theo trụ/dãy. |
| Thu hoạch mùa vụHái điều | 4.000–7.000 đ/kg tươi hoặc 250–300k/ngày | Đồng Nai, Đắk Lắk, Gia LaiMùa T1–3; quả tươi nhẹ nên nhiều vườn trả công nhật hoặc khoán theo sọt. |
| Thu hoạch mùa vụHái sầu riêng / chăm sầu riêng | Theo thỏa thuận | Đắk Lắk, Lâm ĐồngMùa T5–8; khoán theo cây hoặc theo vụ — xem cách định giá bên dưới trang. |
| Thu hoạch mùa vụThu mắc ca (nhặt quả, tách vỏ) | 250.000–300.000 đ/ngày | Đắk Lắk, Lâm ĐồngMùa T7–9; việc nhẹ tay, phù hợp nhiều lứa tuổi. |
| Thu hoạch mùa vụPhơi, sấy, bốc xếp, phụ việc sân/kho | 250.000–300.000 đ/ngày | Toàn vùngTrả công nhật; cao điểm thiếu người có thể 320–350k. |
| Công nhật & khoán khéoCông nhật (hái, phơi, làm cỏ, phụ việc) | 250.000–300.000 đ/ngày | Toàn vùngThường kèm ăn trưa; giờ chuẩn ~7h–17h. |
| Công nhật & khoán khéoThợ khéo (phun thuốc, cắt tỉa sầu riêng, sửa hệ thống tưới) | 400.000–700.000 đ/ngày | Toàn vùngKhoán khéo có kinh nghiệm thực vườn; cắt tỉa/làm bông sầu riêng trả cao nhất nhóm. |
| Ở lại & dài hạnCặp vợ chồng chăm vườn ở lại | 7–12 triệu đ/tháng | Toàn vùngKèm nhà ở + điện nước; thường thưởng thêm theo sản lượng cuối vụ. |
| Ở lại & dài hạnNhân viên làm vườn (full-time) | 8–10 triệu đ/tháng | Toàn vùngHợp đồng dài hạn; BHXH và ngày nghỉ tùy thỏa thuận với chủ vườn. |
| Chuyên mônKỹ sư nông nghiệp / kỹ thuật viên | 10–15 triệu đ/tháng | Toàn vùngChuyên sâu sầu riêng hoặc cà phê; thường yêu cầu 2+ năm kinh nghiệm thực vườn. |
| Chuyên mônQuản đốc vườn / quản lý nông trại | 10–25 triệu đ/tháng | Toàn vùngĐiều phối 20–100+ công/vụ; vườn diện tích lớn, nhiều loại cây trả cao hơn. |
* Giá tham khảo, cập nhật 09/2026 — lệch theo huyện, độ khó vườn và thời điểm mùa vụ. Mùa thu hoạch cà phê T10–12 giá tăng mạnh.
- Khoán theo cây: nhân số cây × đơn giá/cây (tham khảo 80.000–150.000đ/cây đang mang trái cho một lần chăm tổng hợp).
- Khoán theo vụ: ước tổng công-ngày × giá công nhật địa phương rồi thỏa thuận tròn — minh bạch, ít tranh cãi.
- Cây cao, phải leo trèo hoặc vườn xa nhà → cộng hệ số độ khó 10–20%; thu hái sai kỹ thuật làm rớt trái non nên chọn tay quen dù giá cao hơn.
Câu hỏi thường gặp về giá công làm vườn
Giá công làm vườn đã bao gồm ăn ở chưa?
Theo thông lệ Tây Nguyên: công nhật thường kèm một bữa trưa (chủ vườn nấu hoặc phụ 20–30k/suất); khoán theo kg thường tự lo ăn nhưng được mượn chỗ nghỉ trưa; việc ở lại luôn kèm nhà ở + điện nước miễn phí. Khi đăng tin hoặc nhận việc, hãy hỏi/ghi rõ mục ăn ở để tránh cãi nhau sau.
Mùa nào giá công cao nhất trong năm?
Tháng 10–12 — mùa hái cà phê rộ khắp Đắk Lắk, Đắk Nông, Gia Lai và các huyện mới của Lâm Đồng. Lượng công cần tăng đột biến (riêng vùng Đắk Nông cũ ước tính hàng chục nghìn công/vụ), đơn giá khoán có thể vượt 1.700đ/kg và công nhật chạm 320–350k/ngày ở nơi thiếu người. Ngược lại tháng 6–9 là mùa thấp điểm, dễ thương lượng giá.
Làm sao biết giá mình trả/nhận không bị lệch mặt bằng?
Ba cách đối chiếu nhanh: (1) xem tin đang đăng trên chợ việc làm vườn của chúng tôi; (2) hỏi nhóm Zalo/Facebook huyện — mỗi huyện có nhóm mùa vụ riêng; (3) gọi 2–3 đội trưởng đội hái để xin báo giá rồi lấy mức giữa. Giá chênh 10–15% giữa hai xã cạnh nhau là chuyện thường.